B型投薬瓶

商品名 タイプ 容量 個数 税抜
価格
税込
価格
 
B型投薬瓶
未滅菌 30cc 200 2,150 2,257 詳細
60cc 200 2,780 2,918 詳細
100cc 200 3,320 3,486 詳細
150cc 100 2,160 2,268 詳細
200cc 100 2,475 2,598 詳細
300cc 50 1,688 1772 詳細
400cc 50 2,138 2,249 詳細
500cc 50 2,630 2,761 詳細
30cc 200 2,230 2,341 詳細
60cc 200 2,860 3,003 詳細
100cc 200 3,600 3,780 詳細
200cc 100 2,560 2,688 詳細
300cc 50 1,800 1890 詳細
500cc 50 2,750 2,887 詳細
滅菌 30cc 500 8,000 8400 詳細
60cc 300 6,000 6,300 詳細
100cc 200 4,660 4.893 詳細
150cc 160 4,800 5040 詳細
200cc 100 3,300 3465 詳細
300cc 80 3,440 3612 詳細
400cc 60 3,180 3339 詳細
500cc 50 3,250 3412 詳細
30cc 500 8,500 8,925 詳細
60cc 300 6,000 6,300 詳細
100cc 200 5,000 5250 詳細
200cc 100 3,400 3,570 詳細
300cc 80 3,600 3780 詳細
500cc 50 3,350 3,517 詳細

ページTOPへ戻る